





Electrical Parameters (STC*)
| Max Power (W) | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
| Max Power Voltage (Vmp) | 47.54 | 47.7 | 47.86 | 48.02 | 48.17 | 48.33 |
| Max Power Current(Imp) | 13.15 | 13.21 | 13.27 | 13.33 | 13.39 | 13.45 |
| Open Circuit Current (Voc) | 56.95 | 57.08 | 57.21 | 57.34 | 57.47 | 57.6 |
| Short Circuit Current (Isc) | 13.8 | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 | 14.1 |
| Module Efficiency (%) | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.3 |
| Powert Tolerance | 0~+3% | |||||
*lrradiance 1000W/m2, Module Temperature 25℃, Air Mass 1.5
Mechanical Parameters
| Cell Type | N-Type |
| Number of Cells | 156cells (2×78) |
| Dimensions | 2465×1134×30mm |
| Weight | 34KG |
| Front Glass | 2.0mm, High permeability coated glass |
| Back Glass | 2.0mm, Semi-tempered glas |
| Frame | aluminium alloy Frame |
| J-Box | IP68 Rated, 3 bypass diodes |
| Cable | 4 mm2,300 mm standard |
Application Parameters
| Operational Temperature(℃) | -40℃~+70℃ |
| Maximum System Voltage | 1500V DC |
| Max Series Fuse Rating | 35A |
| Wind/ Snow Load | 3600Pa/5400Pa |
| Packaging Configuration | 31PCS/PLT,496PCS/40HQ |
